Compilando os alvos principais:
| Tipo de Aquário | GH (°dH) | KH (°dH) | pH | Fonte de Água Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| Comunitário Tropical (mix peixes tropicais) | 4 – 10 (moderado) | 3 – 6 (moderado) | 6.8 – 7.5 | Torneira condicionada (ajustes se necessário). Mistura com RO se GH/KH muito altos. |
| Plantado c/ CO₂ (plantas exigentes, tetras) | 3 – 8 (mole a med.) | 1 – 4 (baixo) | 6.0 – 7.0 | RO/DI reconstituída para controlar KH baixo; ou torneira mole. Remineralizar GH se usar RO pura. |
| Betta / Labirinto (água parada) | 3 – 6 (mole) | 2 – 5 (baixo a mod.) | 6.5 – 7.2 | Torneira se mole; se dura, usar mineral leve ou RO + sais até atingir faixa. Adicionar taninos (folhas) se desejar pH mais ácido. |
| Ciclídeos Africanos (Malawi/Tanga) | 10 – 20 (dura) | 8 – 15 (alta) | 7.8 – 8.8 | Torneira (geralmente suficiente) + buffers (conchas, bicarbonato, sais específicos) para elevar se preciso. Evitar RO, a não ser para casos muito particulares. |
| Marinho (Corais & Peixes) | N/A (sal total ~35 ppt) | 8 – 12 (muito alta) | 8.0 – 8.4 | Osmose Reversa + Sal Sintético Marinho (necessário). Evitar água de torneira para não introduzir contaminantes. |
| Salobro (Brackish) | 6 – 15 (med. a dura) | 6 – 12 | 7.5 – 8.2 | Idealmente RO + mistura de sal marinho até densidade requerida. Pode-se usar torneira parcialmente se parâmetros não divergirem muito. |
Tabela 4: Parâmetros de água recomendados para diferentes tipos de aquário, e melhores fontes de água para atingi-los.
Revisando com USGS: Notamos que comunitários e plantados caem na categoria de água “macia a moderada” (50–120 mg/L CaCO₃), bettas no “macia”, ciclídeos africanos em “dura a muito dura” (até 300+ mg/L CaCO₃), marinho extrapola a escala doce convencional. Isso mostra porque muitas vezes aquaristas de água doce enfrentam problemas ao criar peixes de habitats muito extremos – ex.: tentar criar Neons (água muito mole natural) em água de torneira dura; ou o oposto, botar molinésias (adoram água alcalina) em água ácida e macia – é receita para estresse e doenças. Por isso, adequar a água ao biotopo dos peixes é uma das chaves do sucesso a longo prazo. E aqui fica evidente o valor de conhecer GH e KH de sua água e GH/KH desejados: são números que orientam as ações (misturar, tamponar, etc.).
Para cada categoria, reforçando a melhor fonte:
-
Comunitários: torneira tratada, raramente precisa RO.
Comentários